理学院接收2022年推免硕士研究生公示
经本人申请,院硕士生推免工作小组进行资格审核及综合排名、加分项审核,2018级申请推免学生排名如下,现予以公示。
本科所在学院
| 姓名 | 性别 | 前六学期必修课平均成绩 | 前五学期奖学金综合测评平均成绩 | 综合评价加分项目成绩 | 综合排名成绩 | 排名 |
化学与材料学院 | 王名杨 | 男 | 91.98 | 82.88 | 0 | 90.16 | 1 |
化学与材料学院 | 刘昕婷 | 女 | 89.41 | 82.86 | 2 | 90.1 | 2 |
化学与材料学院 | 孙望 | 男 | 91.22 | 82.38 | 0 | 89.452 | 3 |
化学与材料学院 | 周曙曙 | 女 | 90.42 | 83.46 | 0 | 89.028 | 4 |
化学与材料学院 | 段俊辉 | 男 | 90.32 | 82.61 | 0 | 88.778 | 5 |
化学与材料学院 | 袁坤 | 男 | 87.7714 | 80.38 | 2 | 88.293 | 6 |
化学与材料学院 | 张春燕 | 女 | 87.7663 | 80.15 | 2 | 88.243 | 7 |
化学与材料学院 | 王文琪 | 女 | 88.3201 | 81.49 | 0 | 86.954 | 8 |
化学与材料学院 | 刘家微 | 男 | 88.38 | 81.22 | 0 | 86.948 | 9 |
化学与材料学院 | 吴雪 | 女 | 88.45 | 80.47 | 0 | 86.854 | 10 |
化学与材料学院 | 彭宣健 | 男 | 88.07 | 80.35 | 0 | 86.526 | 11 |
化学与材料学院 | 王珂珂 | 女 | 86 | 79.47 | 0 | 84.694 | 12 |
化学与材料学院 | 谢俊唐 | 男 | 85.75 | 77.86 | 0 | 84.494 | 13 |
化学与材料学院 | 袁文芳 | 女 | 85.55 | 78.84 | 0 | 84.208 | 14 |
化学与材料学院 | 龚锐 | 女 | 85.58 | 77.94 | 0 | 84.052 | 15 |
化学与材料学院 | 肖艺 | 女 | 85.33 | 77.57 | 0 | 83.776 | 16 |
化学与材料学院 | 游绍强 | 男 | 84.45 | 77.11 | 0 | 82.982 | 17 |
化学与材料学院 | 王茜 | 女 | 84.11 | 76.94 | 0 | 82.676 | 18 |
化学与材料学院 | 章丽 | 女 | 83.3 | 77.4 | 0 | 82.12 | 19 |
加分情况如下:
刘昕婷,以第一作者身份在《中国油脂》发表中文核心一篇;以第一作者身份在《Zeitschrift fur Kristallographie. New crystal structures》发表sci论文一篇;共加2分。
2、袁坤,以共同第一作者身份在 《 Frontiers in chemistry》 发表SCI论文;以第一作者身份在 《Zeitschrift fur Kristallographie. New crystal structures 》 发表SCI论文;共加2分。
3、张春燕,以第一作者身份在《Zeitschrift fur Kristallographie. New crystal structures》发表SCI论文一篇,加2分。