随着2025届考研录取工作落下帷幕,学院2025届毕业生考研捷报频传。学院2025届本科毕业生154人中共有76人被成功录取,本科生考研升学率达到49.35%,较2024年提升10.39%。34人被浙江大学、中国科学技术大学、吉林大学、中南大学、湖南大学等“985工程”、“211工程”及“双一流”高校录取,实现了考研升学“量”与“质”的双丰收。
做好考研心理建设,让学生信心十足。通过召开考研动员会、毕业生考研经验交流会、考研誓师大会等方式,鼓励学生自信追求高峰,做好毕业生考研心理建设。依托学院微信公众号“江农小花菜”,高频次推送毕业生成功考研经验分享,营造浓厚考研氛围。积极开展留校升学宣传工作,提高学生报考本校的比例。学院2025届毕业生研究生考试参考率达到81.17%,较上一年增长4.55%。25人选择推免或一志愿报考本校硕士研究生,较上一年翻一番。
科学确定报考目标,让学生择校合理。建立并完善学院毕业生考研录取院校数据库,搜集整理推荐报考院校清单,为学生提供多样化选择,减少集中报考与扎堆报考的现象。抓好辅导员、班主任两支队伍,通过一对一、面对面交谈,结合学生学业成绩、外语水平、科研经历等表现,针对每一名学生开展“私人定制”,推荐符合学生实际的合理报考目标。在通过研究生考试被录取的64名学生中,44人被报考的第一志愿院校录取,第一志愿录取率达到68.75%。
坚持深入指导帮扶,让学生调剂成功。坚决实施“一对一”考研帮扶机制,结合学院教师教学研究方向与学科背景,充分挖掘、调动校内外资源,努力提升学生复试成功概率。组织开展模拟复试,帮助学生发现面试中存在的不足与短板并帮助修正提高,全面提升复试水平。每日整理发布调剂院校信息,为考生提供调剂指导。在复试调剂的高峰时期,针对部分院校调剂采取线上复试的特殊情况,专门调配办公室、会议室用于考生参与复试调剂,让考研学子在冲刺关头无后顾之忧,全方位保障线上复试工作顺利进行。通过帮扶,愿意参加调剂的20名学生均被成功录取(含2位B区考生),调剂成功率达到100%。
化学与材料学院2025届毕业生升学情况表 (以姓氏笔画为序) |
序号 | 班级 | 姓名 | 录取院校 |
1 | 应化2101班 | 马宏宇 | 青海师范大学 |
2
| 应化2102班 | 马阿舍 | 常州大学 |
3 | 应化2103班
| 王文军 | 暨南大学 |
4 | 应化2103班
| 王贻飞 | 江西农业大学
|
5 | 材料2101班 | 王一泽 | 福州大学
|
6 | 材料2101班
| 王智翔 | 辽宁科技大学 |
7 | 应化2103班 | 邓田秀 | 南昌大学 |
8 | 应化2103班
| 元振伟 | 江西农业大学 |
9 | 应化2103班 | 卢子豪
| 浙江大学 |
10 | 应化2101班
| 孙永权 | 东华理工大学 |
11 | 应化2102班
| 孙雨辰 | 江西师范大学 |
12 | 应化2101班
| 邝珍英 | 江西农业大学 |
13 | 应化2101班
| 刘菲菲 | 华中师范大学 |
14 | 应化2102班 | 刘桂英 | 中国科学技术大学 |
15 | 应化2103班 | 刘晓东 | 福建师范大学
|
16 | 应化2103班 | 刘涛 | 江西农业大学 |
17
| 应化2102班 | 朱彦颖
| 深圳大学 |
18 | 应化2103班
| 许航宇 | 南昌大学
|
19 | 应化2101班
| 李治 | 福州大学 |
20 | 应化2101班
| 李冰冰 | 江西农业大学 |
21 | 材料2101班
| 李广斌
| 江西农业大学 |
22 | 材料2101班
| 李俊辰 | 江西农业大学 |
23 | 应化2103班
| 任福堂 | 四川师范大学 |
24 | 应化2102班
| 宋国青 | 华中师范大学 |
25 | 应化2102班
| 肖金丽 | 深圳大学 |
26 | 应化2102班 | 肖欣宇 | 江西理工大学 |
27 | 应化2101班
| 何晶晶 | 深圳大学
|
28 | 应化2103班
| 邹安娜 | 南昌大学 |
29 | 应化2101班
| 陈博儒 | 南昌大学 |
30 | 材料2101班
| 陈娜妹 | 南昌大学 |
31
| 材料2101班 | 陈洋 | 江西师范大学 |
32 | 应化2101班
| 张成雅 | 杭州师范大学 |
33 | 应化2102班
| 张子恒
| 湖北工业大学 |
34 | 材料2101班 | 张欣悦 | 东华大学 |
35
| 材料2101班
| 张鸿飞 | 东华大学 |
36
| 应化2103班 | 杨倩 | 湘潭大学 |
37 | 应化2103班
| 吴鸿丽 | 江西农业大学 |
38 | 材料2101班
| 吴志坚 | 宁夏师范大学 |
39 | 应化2101班 | 时一弘 | 河南工业大学 |
40 | 应化2103班 | 林念城 | 华中师范大学
|
41 | 材料2101班
| 周文昊 | 华南师范大学
|
42 | 材料2101班
| 周星雷 | 江西师范大学
|
43 | 应化2101班
| 易娟 | 江西农业大学
|
44 | 应化2103班
| 易展
| 江西师范大学
|
45 | 应化2103班
| 罗豪 | 成都理工大学 |
46 | 应化2101班
| 胡坤梁 | 福州大学 |
47 | 材料2101班
| 胡文涛 | 四川大学 |
48 | 材料2101班
| 胡博 | 华中师范大学 |
49 | 应化2102班
| 郭淑月 | 湖南大学
|
50 | 应化2103班 | 郭宇轩 | 南京理工大学 |
51 | 应化2103班
| 钟玮 | 东华理工大学 |
52 | 材料2101班
| 钟志荣 | 南昌大学
|
53 | 应化2101班
| 赵双双 | 福州大学
|
54 | 应化2102班
| 赵帅 | 江西农业大学 |
55 | 应化2101班
| 洪钶 | 扬州大学 |
56 | 应化2101班
| 黄莎莎 | 福州大学 |
57 | 应化2102班
| 黄容溶 | 华中农业大学 |
58
| 应化2102班 | 黄佳慧 | 扬州大学 |
59 | 应化2101班
| 高泽骏 | 南京农业大学 |
60 | 应化2102班 | 高先蓉 | 江西农业大学 |
61 | 材料2101班
| 高雨琴 | 安徽大学 |
62 | 应化2102班
| 徐田田 | 中国石油大学(华东) |
63 | 应化2101班
| 袁平 | 江西农业大学 |
64 | 应化2103班
| 谢雪云 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
65 | 应化2102班
| 梁文栩 | 广西大学 |
66 | 材料2101班
| 赖政文 | 中南大学 |
67 | 应化2102班 | 彭丽红 | 江西科技师范大学 |
68 | 材料2101班
| 彭超 | 深圳大学 |
69 | 材料2101班
| 琚彤 | 江西农业大学
|
70 | 材料2101班
| 童浩洺
| 江西农业大学 |
71 | 应化2101班
| 欧阳彤 | 江西农业大学
|
72 | 应化2103班
| 揭雨欣 | 江西农业大学 |
73 | 应化2102班
| 熊明君 | 吉林大学 |
74 | 应化2103班
| 廖烨华
| 西南民族大学
|
75 | 应化2102班
| 潘仕宇 | 江西师范大学 |
76 | 应化2103班
| 潘语乐 | 南昌大学 |
供稿:廖超 审核:刘庆言