喜报:我院2021届毕业生考研升学再创新高
在2021年全国硕士研究生招生录取工作中,我院再创佳绩:2021届125名毕业生共有83人参加硕士研究生考试,其中61人初试成绩达国家线,60人被成功录取(包括7名推荐免试攻读研究生学位的学生),升学率达到48%,再创历史新高。被录取的学生中有18人录取厦门大学、中南大学、华中师范大学等985、211、双一流高校。
近年来,我院考研成绩硕果累累。优异成绩的背后,既是考研学子们寒窗苦读、刻苦学习的结果,也是学院塑造良好学风、注重内涵建设的重要体现。面对日益激烈的考研竞争,学院采取了一系列措施为考研学子提供帮助及指导。大一大二阶段抓好学风建设及考风建设,通过开展优秀学生学习方法及经验分享、举办学业恳谈会、签订“诚信考试承诺书”等激励学生明确学习目标。大三大四阶段贯穿“备考-初试-复试-调剂-录取”全过程帮扶指导,为备考学生提供复习及复试场地、每日发布院校调剂信息、开展师生“1对1”复试帮扶等,为学生最终成功录取保驾护航。
今后,学院将继续坚持立德树人,立足大学生成长成才,全面提高人才培养质量,激励广大学子自立自强、奋发有为,努力实现考研升学新突破,再创新佳绩!
理学院2021届毕业生考研升学光荣榜 |
序号 | 班级 | 姓名 | 录取院校 |
1 | 应化1703 | 张莹 | 厦门大学 |
2 | 应化1703 | 王婷婷 | 中南大学 |
3 | 应化1701 | 杨媛 | 华中师范大学 |
4 | 应化1702 | 张斌俊 | 华中师范大学 |
5 | 应化1702 | 郭伟敏 | 华中师范大学 |
6 | 应化1701 | 高隆辉 | 福州大学 |
7 | 应化1702 | 谢金辉 | 福州大学 |
8 | 应化1702 | 丁文艳 | 福州大学 |
9 | 应化1702 | 肖声淦 | 福州大学 |
10 | 应化1703 | 应俊杰 | 福州大学 |
11 | 应化1703 | 吴鑫 | 华中农业大学 |
12 | 应化1703 | 王显福 | 华中农业大学 |
13 | 应化1703 | 刘波 | 东北农业大学 |
14 | 应化1701 | 罗玉婷 | 南昌大学 |
15 | 应化1701 | 文林 | 南昌大学 |
16 | 应化1702 | 黄裕庭 | 南昌大学 |
17 | 应化1701 | 冯志敏 | 湖南师范大学 |
18 | 应化1701 | 喻俊辉 | 云南大学 |
19 | 应化1701 | 王睿 | 湘潭大学 |
20 | 应化1702 | 邱春敏 | 深圳大学 |
21 | 应化1701 | 易欣乐 | 浙江工业大学 |
22 | 应化1702 | 尹树钿 | 浙江工业大学 |
23 | 应化1703 | 杨祖凡 | 浙江工业大学 |
24 | 应化1702 | 郭胜坤 | 扬州大学 |
25 | 应化1702 | 张风榕 | 扬州大学 |
26 | 应化1703 | 彭峰 | 河南大学 |
27 | 应化1703 | 李天成 | 河南大学 |
28 | 应化1702 | 聂斯琪 | 浙江师范大学 |
29 | 应化1701 | 李文波 | 浙江理工大学 |
30 | 应化1701 | 王洋洋 | 浙江理工大学 |
31 | 应化1701 | 胡卫胜 | 浙江理工大学 |
32 | 应化1701 | 王上源 | 浙江理工大学 |
33 | 应化1702 | 钟文豪 | 福建师范大学 |
34 | 应化1701 | 陈煜均 | 江西师范大学 |
35 | 应化1702 | 时明珠 | 江西师范大学 |
36 | 应化1702 | 康怡 | 江西师范大学 |
37 | 应化1703 | 欧阳威 | 江西师范大学 |
38 | 应化1703 | 罗丽巧 | 江西师范大学 |
39 | 应化1702 | 廖胜 | 湖北大学 |
40 | 应化1701 | 彭伏阳 | 湖南科技大学 |
41 | 应化1701 | 刘晓方 | 江西农业大学 |
42 | 应化1701 | 冯柯淮 | 江西农业大学 |
43 | 应化1701 | 李伟 | 江西农业大学 |
44 | 应化1702 | 章黄娴 | 江西农业大学 |
45 | 应化1702 | 肖攀蕾 | 江西农业大学 |
46 | 应化1703 | 王邦根 | 江西农业大学(“2+3”) |
47 | 应化1703 | 陈庆港 | 江西农业大学 |
48 | 应化1703 | 邹佳敏 | 江西农业大学 |
49 | 应化1703 | 彭官威 | 江西农业大学 |
50 | 应化1703 | 王杰 | 江西农业大学 |
51 | 应化1703 | 刘宇萌 | 江西农业大学 |
52 | 应化1701 | 程博鑫 | 江西理工大学 |
53 | 应化1701 | 邓文 | 吉首大学 |
54 | 应化1701 | 彭琳珊 | 东华理工大学 |
55 | 应化1703 | 徐昕进 | 江西科技师范大学 |
56 | 应化1703 | 郭秋燕 | 江西科技师范大学 |
57 | 应化1703 | 章明明 | 江西科技师范大学 |
58 | 应化1702 | 王春映 | 贵州师范大学 |
59 | 应化1702 | 邓超锐 | 云南民族大学 |
60 | 应化1703 | 邹常鹏 | 云南民族大学 |
供稿: 廖超 审核:周阳